上海一恒幹燥箱/培養(yang) 箱(兩(liang) 用)PH-010(A)、PH-030(A)、PH-050(A)、PH-070(A)、PH-140(A)、PH-240(A)
產品型號:PH係列 訪問次數:1095 更新時間:2019-08-26上海一恒幹燥箱/培養(yang) 箱(兩(liang) 用)產(chan) 品參數:
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
控溫範圍 | 為(wei) 培養(yang) 箱時:RT+5~80℃ / 為(wei) 幹燥箱時:80~220℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動度 | 為(wei) 培養(yang) 箱時:±0.5℃/ 為(wei) 幹燥箱時:±1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為(wei) 100℃) | ||||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內(nei) 膽尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 | |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||
定時範圍 | 0~5999min | ||||||
價(jia) 格 | RMB3190(A) | RMB3990(A) | RMB4590(A) | RMB5390(A) | RMB6690(A) | RMB8790(A) |
上海一恒幹燥箱/培養(yang) 箱(兩(liang) 用)產(chan) 品介紹:
用途概述:
新一代PH係列幹燥/培養(yang) 兩(liang) 用箱,集公司多年生產(chan) 經驗,引進消化國外技術,具有高質、可靠、安全等特點,強迫對流的新型幹燥/培養(yang) 兩(liang) 用箱,對大專(zhuan) 院校,科研和生產(chan) 都有直接的幫助,並提供了可靠的保證。
產(chan) 品特點:
● 采用鏡麵不鏽鋼內(nei) 膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nei) 擱板間距可調。
● 微電腦液晶顯示控製器,控溫精確可靠。
● 強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
● 采用矽橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
● 箱門打開時,微循環和加熱自動停止,無溫度過衝(chong) 之弊。