德國徠卡Leica生物顯微鏡生物顯微鏡是一種用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體(ti) 組織培養(yang) 、流質沉澱等也可以觀察其他透明或者半透明物體(ti) 以及粉末、細小顆粒等物體(ti) 的精密光學儀(yi) 器。生物顯微鏡用來供醫療衛生單位、高等院校、研究院所用於(yu) 微生物、細胞、細菌、組織培養(yang) 、懸浮體(ti) 、沉澱物等的觀察,可連續觀察細胞、細菌等在培養(yang) 液中繁殖分裂的過程等。
產品型號:DM750 訪問次數:1719 更新時間:2019-04-23
德國徠卡Leica生物顯微鏡產(chan) 品參數:
Leica DM500、Leica DM750 規格
DM500 | DM750 | |
獨立目鏡 | ||
高視點 | √ | √ |
10x/20 (20MM 視場) | √ | √ |
有 / 無指示器 | √ | √ |
可固定或聚焦 | √ | √ |
聚焦目鏡,帶 21mm 分劃板的分劃板支座 | √ | √ |
可折疊眼杯 | √ | √ |
30mm 安裝直徑 | √ | √ |
EZTubeTM 觀察筒 | ||
為(wei) 正確的觀察預設屈光度 | √ | √ |
45 度觀察角度 | √ | √ |
10x/18 (18mm 視場) | √ | √ |
用定位螺釘固定到支架上 | √ | √ |
用於(yu) 安全旋轉的指旋螺釘 | √ | √ |
目鏡集成在鏡筒中 | √ | √ |
有 / 無指示器 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
其它獨立目鏡的鏡筒 | ||
45 度,30 度,三目鏡筒 | √ | √ |
大視場 20mm | √ | √ |
可旋轉楔形榫頭 | √ | √ |
徠卡標準鏡筒楔形榫頭 | √ | √ |
目鏡鎖定螺釘 | √ | √ |
瞳距 52mm - 75mm | √ | √ |
支架 | ||
支架造型可以保護控製裝置 | √ | √ |
支架結構 — 壓鑄鋁 | √ | √ |
外部保險絲(si) | √ | √ |
物鏡轉換盤 | √ | |
僅(jin) 4 位物鏡轉換盤 | √ | |
4 或 5 位物鏡轉換盤 | √ | |
32 mm 固定或未固定濾片的落入式支座 | √ | √ |
EZStoreTM | ||
垂直握柄 | √ | √ |
支架正麵的凹槽 | √ | √ |
電源線包裝 | √ | √ |
電源線包裝 | √ | √ |
物鏡 | ||
無限平台 | √ | √ |
用於(yu) FOV 18 的平場鏡片 | √ | √ |
FOV 20 的 高反差平場物鏡 | √ | √ |
100x 幹式物鏡,帶 N.A. .8 | √ | √ |
激光雕刻的物鏡標簽 | √ | √ |
M25 物鏡轉換盤螺紋 | √ | √ |
EZGuideTM | ||
單手裝載載玻片 | √ | √ |
26mm x 76mm 載物台行程 | √ | √ |
SafeTStageTM 載物台 | ||
載物台表麵 185mm (前麵 150mm) 寬 X 140mm 深 | √ | √ |
圓形載物台邊緣 | √ | √ |
非擴展支架 | √ | √ |
X/Y 坐標遊標尺 | √ | √ |
耐磨損載物台表麵 | √ | |
聚光器 | ||
預聚焦和預置中的聚光器 | √ | |
可對中和可聚焦的聚光器支架 | √ | |
相位滑動器的插入式聚光器 (相位、暗場、補償(chang) 器) | √ | √ |
聚光器上的放大標簽 | √ | √ |
聚光器的標準徠卡聚光器支架 (Abbe、轉盤、掀蓋式等) | √ | |
聚焦 | ||
低位聚焦控製 | √ | √ |
自調節聚焦機製 | √ | √ |
300 微米/精密聚焦旋轉 | √ | √ |
3 微米增量校準 | √ | √ |
加重的聚焦手柄 | √ | |
EZLiteTM | ||
隻需預設視場光圈 | √ | |
可使用或者不使用可調整的 Koehler 視場光闌 | √ | |
LED 照明 — 溫度 6000 K,全亮度可使用 25,000 小時 | √ | √ |
連續亮度調節 | √ | √ |
低亮度的照明也足以進行觀察 | √ | √ |
配有簡單的偏振套裝 | √ | √ |
2 小時自動關(guan) 機 (可啟用或停用) | √ | |
自動關(guan) 機缺省設置:4 孔支架為(wei) 啟用,5 孔支架為(wei) 停用 | √ | |
成像裝置 | ||
提供有三目鏡筒 (50%/50% 光線分配) | √ | √ |
帶標準徠卡支架的 C 型接口 | √ | √ |
ICC50 中間攝像頭模塊 (50%/50% 光線分配) | √ | √ |
ICC50 攝像頭模塊的獨立工具 | √ | √ |
(電源,模擬視頻線) | √ | √ |
中間模塊 | ||
提供有 35 mm中間 Ergo 模塊 | √ | √ |
15mm 平頂模塊 | √ | √ |
LSF 反射光照明模塊 | √ | √ |
檢偏器模塊,帶鏡筒定位銷 | √ | √ |
AgTreatTM | ||
抑菌處理 | √ | √ |
認證 | ||
cULus、CE、RoHS | √ | √ |
運輸 | ||
尺寸 100cm x 100cm x 100cm ???? | ||
重量 約150000 kg | √ | √ |
德國徠卡Leica生物顯微鏡產(chan) 品介紹: