4℃血液冰箱,血液極速達 智控零浪費,基於(yu) 物聯網技術創新,實現血庫前移至手術室,取用血從(cong) 20分鍾到1分鍾,為(wei) 手術、急救前線爭(zheng) 分奪秒,智慧物聯 血庫前移,輸血科到手術室前移一小步,實現臨(lin) 床用血革命性升級一大步。
產品型號:HXC-429 訪問次數:1627 更新時間:2023-09-06一、產(chan) 品參數:
產品型號 | 電壓(V/Hz) | 箱內溫度(℃) | 功率(W) | 容積(L) | 淨重(Kg) | 內部尺寸(寬x深x高mm) | 外部尺寸(寬x深x高mm) |
HXC-149 | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 97 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429 | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 169 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629 | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 187 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369 | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 335 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149T | 220/50 | 2~6℃ | 215 | 149 | 108 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-429T | 220/50 | 2~6℃ | 245 | 429 | 182 | 506*680*1316 | 626*940*1830 |
HXC-629T | 220/50 | 2~6℃ | 255 | 629 | 212 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
HXC-1369T | 220/50 | 2~6℃ | 320 | 1369 | 386 | 1425*680*1456 | 1544*940*1980 |
HXC-149R | 220/50 | 2~6℃ | 240 | 149 | 129 | 506*560*610 | 626*775*1150 |
HXC-629R | 220/50 | 2~6℃ | 300 | 629 | 295 | 644*680*1456 | 764*940*1980 |
(1)海爾生物醫療暨青島海爾生物醫療股份有限公司,始於(yu) 生物醫療低溫存儲(chu) 設備的研發、生產(chan) 和銷售,基於(yu) 物聯網向生物科技綜合解決(jue) 方案服務商轉型。麵向市場,海爾生物醫療主要為(wei) 生物樣本庫、血液安全、疫苗安全、藥品及試劑安全等場景提供低溫存儲(chu) 綜合解決(jue) 方案。
(2)麵向血液、疫苗安全等國家重大需求,海爾生物醫療將物聯網技術與(yu) 生物醫療低溫存儲(chu) 技術融合創新,開創性地建成物聯網智慧血液安*方案和物聯網智慧疫苗接種解決(jue) 方案,致力於(yu) 成為(wei) 物聯網生物科技綜合解決(jue) 方案的者。
更多規格優(you) 惠價(jia) 格請谘詢18luck新利app下载,我司將竭誠為(wei) 您提供優(you) 勢的價(jia) 格,優(you) 質的服務,感謝您的光臨(lin) !